(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,南钢股份(600282)获外资买入4.56万股。截至目前,陆股通持有南钢股份2.03亿股,占流通股3.30%,累计持股成本2.32元,持股盈利56.36%。
南钢股份最近5个交易日上涨1.40%,陆股通累计净买入66.42万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价3.62元;最近20个交易日上涨5.52%,陆股通累计净买入4688.97万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价3.62元;最近60个交易日上涨7.40%,陆股通累计净买入2106.78万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价3.48元。
南钢股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 2.03亿 | 3.30 | 16.65万 | 4.56万 | 2.32 |
| 2023-8-18 | 2.03亿 | 3.30 | -345.46万 | -94.29万 | 2.32 |
| 2023-8-17 | 2.04亿 | 3.31 | 206.07万 | 57.1万 | 2.33 |
| 2023-8-16 | 2.04亿 | 3.30 | -690.01万 | -191.56万 | 2.32 |
| 2023-8-15 | 2.06亿 | 3.34 | 1041.92万 | 290.61万 | 2.34 |
| 2023-8-14 | 2.03亿 | 3.29 | 1674.76万 | 468.77万 | 2.32 |
| 2023-8-11 | 1.98亿 | 3.21 | 752.71万 | 210.04万 | 2.29 |
| 2023-8-10 | 1.96亿 | 3.18 | 1871.16万 | 518.54万 | 2.27 |
| 2023-8-9 | 1.91亿 | 3.09 | 1024.75万 | 284.01万 | 2.24 |
| 2023-8-8 | 1.88亿 | 3.05 | 1248.09万 | 345.44万 | 2.22 |
标签:
滚动