(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,柏楚电子获外资买入1.24万股。截至目前,陆股通持有柏楚电子495.39万股,占流通股3.39%,累计持股成本286.03元,持股亏损32.01%。
柏楚电子最近5个交易日下跌3.52%,陆股通累计净买入2.38万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价200.15元;最近20个交易日下跌1.79%,陆股通累计净买入18.22万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价197.96元;最近60个交易日上涨8.34%,陆股通累计净卖出103.08万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价194.69元。
柏楚电子近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 495.39万 | 3.39 | 242.68万 | 1.24万 | 286.03 |
| 2023-6-26 | 494.15万 | 3.38 | -756.28万 | -3.78万 | 286.26 |
| 2023-6-21 | 497.93万 | 3.40 | -328.88万 | -1.63万 | 285.61 |
| 2023-6-20 | 499.56万 | 3.41 | 840.02万 | 4.16万 | 285.33 |
| 2023-6-19 | 495.4万 | 3.39 | 481.51万 | 2.39万 | 286.03 |
| 2023-6-16 | 493.01万 | 3.37 | 1120.78万 | 5.57万 | 286.44 |
| 2023-6-15 | 487.44万 | 3.33 | 393.16万 | 1.97万 | 287.42 |
| 2023-6-14 | 485.47万 | 3.32 | 1457.98万 | 7.53万 | 287.77 |
| 2023-6-13 | 477.95万 | 3.27 | 75.28万 | 3908 | 289.25 |
| 2023-6-12 | 477.55万 | 3.27 | 393.55万 | 2.03万 | 289.33 |
标签:
滚动