(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,耀皮玻璃因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。耀皮玻璃当日收报5.70元,涨跌幅10.04%,偏离值10.14%,换手率5.14%,成交额2.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 715.85 | - | - |
| 2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 673 | - | - |
| 3 | 东莞证券浙江分公司 | 526 | - | - |
| 4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 523.55 | - | - |
| 5 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 436.73 | - | - |
| 合计 | - | 2875.13 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 866.65 | - |
| 2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 660.25 | - |
| 3 | 天风证券浙江分公司 | - | 598.98 | - |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 324.76 | - |
| 5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 289.45 | - |
| 合计 | - | - | 2740.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
滚动